![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-24 | 17:11 | 17:50 | 40 分鐘 |
| 2 | 16:26 | 16:58 | 32 分鐘 | |
| 3 | 14:50 | 16:04 | 73 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-23 | 15:36 | 16:08 | 32 分鐘 |
| 5 | 2025-10-21 | 15:57 | 18:49 | 172 分鐘 |
| 6 | 13:09 | 15:55 | 166 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-20 | 17:28 | 19:12 | 104 分鐘 |
| 8 | 16:05 | 16:39 | 34 分鐘 | |
| 9 | 15:19 | 16:03 | 44 分鐘 | |
| 10 | 13:28 | 15:17 | 108 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-19 | 19:03 | 19:25 | 21 分鐘 |
| 12 | 13:38 | 19:02 | 324 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-18 | 16:53 | 18:17 | 84 分鐘 |
| 14 | 15:41 | 16:14 | 33 分鐘 | |
| 15 | 14:59 | 15:39 | 40 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-17 | 16:39 | 20:10 | 211 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-16 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 19 | 18:08 | 20:54 | 166 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-15 | 22:13 | 23:26 | 73 分鐘 |
| 21 | 22:11 | 22:11 | 0 分鐘 | |
| 22 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w251.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |





